Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Community
Forum
Zum Forum
WRC-Statistiken
Stand Saisonende 2007
Fahrer mit den meisten Siegen
| Pos. | Fahrer | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Sébastien Loeb (F) | 36 |
| 2. | Marcus Grönholm (FI) | 30 |
| 3. | Carlos Sainz (E) | 26 |
| 4. | Colin McRae (GB) | 25 |
| 5. | Tommi Mäkinen (FI) | 24 |
| 6. | Juha Kankkunen (FI) | 23 |
| 7. | Markku Alén (FI) | 20 |
| - | Didier Auriol (F) | 20 |
| 9. | Hannu Mikkola (FI) | 18 |
| 10. | Massimo Biasion (I) | 17 |
Fahrer mit den meisten Weltmeistertiteln
| Pos. | Fahrer | Jahre | Titel |
|---|---|---|---|
| 1. | Juha Kankkunen (FI) | 1986, 1987, 1991, 1993 | 4 |
| - | Tommi Mäkinnen (FI) | 1996, 1997, 1998, 1999 |
4 |
| - | Sébastien Loeb (F) | 2004, 2005, 2006,2007 | 4 |
| 4. | Walter Röhrl (D) | 1980, 1982 | 2 |
| - | Massimo Biasion (I) | 1988, 1989 | 2 |
| - | Carlos Sainz (E) | 1990, 1992 | 2 |
| - | Marcus Grönholm (FI) | 2000, 2002 | 2 |
| 8. | Björn Waldegård (S) | 1979 | 1 |
| 9. | Ari Vatanen (FI) | 1981 | 1 |
| 10. | Hannu Mikkola (FI) | 1983 | 1 |
| 11. | Stig Blomqvist (S) | 1984 | 1 |
| 12. | Timo Salonen (FI) | 1985 | 1 |
| 13. | Didier Auriol (F) | 1994 | 1 |
| 14. | Colin McRae (GB) | 1995 | 1 |
| 15. | Richard Burns (GB) | 2001 | 1 |
| 16. | Petter Solberg (N) | 2003 | 1 |
Ewige Punkteliste
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Carlos Sainz (E) | 1.225 |
| 2. | Juha Kankkunen (FI) | 1.120 |
| 3. | Markku Alén (FI) | 1.104 |
| 4. | Didier Auriol (F) | 747 |
| 5. | Massimo Biasion (I) | 726 |
| 6. | Hannu Mikkola (FI) | 633 |
| 7. | Marcus Grönholm (FI) | 631 |
| 8. | Colin McRae (GB) | 626 |
| 9. | Sébastien Loeb (F) | 586 |
| 10. | Stig Blomqvist (S) | 565 |
| 12. | Tommi Mäkinen (FI) | 544 |
| 12. | Ari Vatanen (FI) | 518 |
| 13. | Timo Salonen (FI) | 508 |
| 14. | Kenneth Eriksson (S) | 489 |
| 15. | Walter Röhrl (D) | 472 |
Hersteller mit den meisten WM-Titeln (Konstrukteurswertung)
| Pos. | Hersteller | Jahre | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Lancia | 1972, 1974, 1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 11 |
| 2. | Peugeot | 1985, 1986, 2000, 2001, 2002 | 5 |
| - | Ford | 1968, 1969, 1979, 2006, 2007 | 5 |
| 4. | Fiat | 1977, 1978, 1980 | 3 |
| - | Toyota | 1993, 1994, 1999 | 3 |
| - | Subaru | 1995, 1996, 1997 | 3 |
| - | Citroën | 2003, 2004, 2005 | 3 |
| 8. | Alpine-Renault | 1971, 1973 | 2 |
| - | Audi | 1982, 1984 | 2 |
| 10. | Porsche | 1970 | 1 |
| - | Talbot | 1981 | 1 |
| - | Mitsubishi | 1998 | 1 |
Erfolgreichste Autotypen nach Siegen
| Pos. | Autotyp | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Lancia Delta | 46 |
| - | Subaru Impreza | 46 |
| 3. | Citroën Xsara T4 WRC | 34 |
| 4. | Toyota Celica | 30 |
| - | Ford Focus WRC | 30 |
| 6. | Mitsubishi Lancer | 26 |
| 7. | Peugeot 206 WRC | 24 |
| 8. | Audi Quattro | 23 |
| 9. | Fiat 131 Abarth | 18 |
| 10. | Ford Escort RS | 17 |
| - | Lancia Stratos HF | 17 |
| - | Mitsubishi | 1 |
Erfolgreichste Hersteller nach Siegen
| Pos. | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Lancia Delta | 74 |
| 2. | Ford | 62 |
| 3. | Peugeot | 49 |
| 4. | Subaru | 47 |
| 5. | Citroën | 44 |
| 6. | Toyota | 43 |
| 7. | Mitsubishi | 34 |
| 8. | Audi | 24 |
| 9. | Fiat | 21 |
| 10. | Nissan/Datsun | 9 |
| 11. | Opel | 6 |
| - | Renault | 6 |
| - | Renault-Alpine | 6 |
| 14. | Saab | 4 |
| 15. | Mazda | 3 |
| 16. | BMW | 2 |
| - | Mercedes-Benz | 2 |
| - | Porsche | 2 |
| - | Talbot | 2 |
| 20. | Volkswagen | 1 |
Erfolgreichste Fahrernation nach Siegen
| Pos. | Nation | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Finnland | 148 |
| 2. | Frankreich | 102 |
| 3. | Schweden | 43 |
| 4. | Großbritannien | 36 |
| 5. | Italien | 30 |
| 6. | Spanien | 27 |
| 7. | Deutschland | 17 |
| 8. | Norwegen | 13 |
| 9. | Kenia | 8 |
| 10. | Estland | 5 |
| 11. | Japan | 2 |
| - | Österreich | 2 |
| 13. | Portugal | 1 |
| - | Argentinien | 1 |
| - | Elfenbeinküste | 1 |
| - | Belgien | 1 |






