Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Wilson Dobbeldecker race-aufliegerDobbeldecker mit grosse hebebühne (taillift) 2 tonnen. Auflieger 13.6 m sind im sehr guter zustand. Europahöhe 4 meter. Dazu: Grosses zelt 13,6 x 9 m mit plastic boden.( dieses sind nur 3 monate alt, und gebrauch 2 mal.)
Aktueller Preis: 37.000,00 EUR Zum Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Rallye Griechenland
Rallye-Weltmeisterschaft
Endergebnis dritter Tag
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 01.06.2008 |
| Fotos | Rallye Griechenland |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Strafe | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 3:54:54.7 | ||
| 2 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 3:56:04.2 | 1:9.500 | |
| 3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:56:50.8 | 1:56.100 | |
| 4 | 16 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 3:59:14.4 | 4:19.700 | |
| 5 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:59:44.1 | 4:49.400 | |
| 6 | 8 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:01:06.0 | 6:11.300 | |
| 7 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:01:42.2 | 6:47.500 | |
| 8 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:04:08.7 | 9:14.000 | |
| 9 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 4:04:08.5 | 9:13.800 | |
| 10 | 15 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 4:08:23.8 | 13:29.100 | |
| 11 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 4:08:47.2 | 13:52.500 | |
| 12 | 14 | K. Al Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:08:50.3 | 13:55.600 | |
| 13 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:13:24.9 | 18:30.200 | |
| 14 | 41 | A. Aigner | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:16:06.7 | 21:12.000 | |
| 15 | 57 | M. Rauam | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:16:41.7 | 21:47.000 | |
| 16 | 42 | B. Sousa | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:17:04.8 | 22:10.100 |







