Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Rallye Mexiko
Rallye-Weltmeisterschaft
Zweiter Tag
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 01.03.2008 |
| Fotos | Rallye Mexiko |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 3:08:39.8 | |
| 2 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 3:09:41.2 | 1:1.400 |
| 3 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:10:46.2 | 2:6.400 |
| 4 | 10 | H. Solberg | 3:12:31.4 | |||
| 5 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:12:47.3 | 4:7.500 |
| 6 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:14:50.4 | 6:10.600 |
| 7 | 12 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:26:54.1 | 18:14.300 |
| 8 | 6 | R. Trivino | Peugeot | 206 WRC | 3:28:10.9 | 19:31.100 |
| 9 | 42 | S. Ogier | Citroen | C2 S1600 | 3:31:10.6 | 22:30.800 |
| 10 | 32 | J. Mölder | Suzuki | Swift Super 1600 | 3:32:42.7 | 24:2.900 |
| 11 | 35 | M. Kosciuszko | Suzuki | Swift Super 1600 | 3:33:43.2 | 25:3.400 |
| 12 | 33 | A. Burkhart | Citroen | C2 S1600 | 3:36:39.8 | 28:0.000 |
| 13 | 62 | B. Guerra | Mitsubishi | Lancer | 3:37:59.5 | 29:19.700 |
| 14 | 55 | P. Sandell | Peugeot | 207 WRC | 3:38:55.1 | 30:15.300 |
| 15 | 21 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 3:41:55.4 | 33:15.600 |
| 16 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:43:24.8 | 34:45.000 |







