Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorsport-Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
WM-Stand
Rallye-Weltmeisterschaft 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Loeb | ![]() | 112 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
| 2. | M. Hirvonen | ![]() | 102 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| 3. | D. Sordo | ![]() | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 4. | J. Latvala | ![]() | 50 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 5. | C. Atkinson | ![]() | 50 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 6. | P. Solberg | ![]() | 41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 7. | F. Duval | ![]() | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 8. | H. Solberg | ![]() | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | G. Galli | ![]() | 17 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | M. Wilson | ![]() | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | U. Aava | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 12. | F. Villagra | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | C. Rautenbach | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | A. Mikkelsen | ![]() | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | T. Gardemeister | ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 15. | P. Andersson | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | J. Cuoq | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | M. Rantanen | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | J. Hänninen | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | S. Ogier | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | A. Aigner | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Citroen | 175 | 11 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 10 | 6 | |
| 2. | Ford | 164 | 8 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 18 | |
| 3. | Subaru | 93 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 4. | Stobart | 64 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | |
| 5. | Suzuki | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| 6. | Munchi's Ford | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


































