Aktuelle Bildergalerien
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Community
Forum
Zum Forum
Spanien / Jerez
MotoGP
2. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 23.08.2008 |
| Fotos | MotoGP: Rennwochenende in Jerez |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 13:55 Uhr |
| Teilnehmer | 18 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:40.321 | 28 | ||
| 2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:40.364 | 0.043 | 24 | |
| 3 | 5 | C. Edwards | Tech 3 | Yamaha | M | 1:40.584 | 0.263 | 0.220 | 24 |
| 4 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:40.673 | 0.352 | 0.089 | 28 |
| 5 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:40.815 | 0.494 | 0.142 | 26 |
| 6 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:40.877 | 0.556 | 0.062 | 21 |
| 7 | 4 | A. Dovizioso | JiR-Scot | Honda | M | 1:40.909 | 0.588 | 0.032 | 25 |
| 8 | 52 | J. Toseland | Tech 3 | Yamaha | M | 1:41.028 | 0.707 | 0.119 | 15 |
| 9 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:41.157 | 0.836 | 0.129 | 24 |
| 10 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:41.189 | 0.868 | 0.032 | 22 |
| 11 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:41.268 | 0.947 | 0.079 | 26 |
| 12 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:41.303 | 0.982 | 0.035 | 28 |
| 13 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:41.393 | 1.072 | 0.090 | 24 |
| 14 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:41.519 | 1.198 | 0.126 | 21 |
| 15 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:41.825 | 1.504 | 0.306 | 20 |
| 16 | 50 | S. Guintoli | Alice | Ducati | B | 1:42.115 | 1.794 | 0.290 | 10 |
| 17 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:42.181 | 1.860 | 0.066 | 23 |
| 18 | 24 | A. Elias | Alice | Ducati | B | 1:42.183 | 1.862 | 0.002 | 22 |






