Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
MotoGP 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Rossi | ![]() | 237 | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | ||||||
| 2. | C. Stoner | ![]() | 187 | 25 | 5 | 10 | 16 | 0 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | ||||||
| 3. | D. Pedrosa | ![]() | 172 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4. | J. Lorenzo | ![]() | 120 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 5. | A. Dovizioso | ![]() | 110 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | ||||||
| 6. | C. Edwards | ![]() | 102 | 9 | 0 | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 7. | C. Vermeulen | ![]() | 99 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | ||||||
| 8. | N. Hayden | ![]() | 84 | 6 | 13 | 0 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | 0 | ||||||
| 9. | S. Nakano | ![]() | 83 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 10. | L. Capirossi | ![]() | 77 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | ||||||
| 11. | J. Toseland | ![]() | 75 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | ||||||
| 12. | A. Elias | ![]() | 66 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | ||||||
| 13. | A. de Angelis | ![]() | 49 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | ||||||
| 14. | S. Guintoli | ![]() | 42 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||||||
| 15. | M. Melandri | ![]() | 41 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 16. | R. de Puniet | ![]() | 40 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | ||||||
| 17. | J. Hopkins | ![]() | 37 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 18. | A. West | ![]() | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | ||||||
| 19. | B. Spies | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 20. | J. Hacking | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 21. | T. Okada | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha | 266 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | ||||||
| 2. | Ducati | 212 | 25 | 5 | 10 | 16 | 5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||
| 3. | Honda | 210 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 4. | Suzuki | 128 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 5. | Kawasaki | 63 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Teamwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha | 357 | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 33 | 15 | 20 | 25 | 31 | ||||||
| 2. | Honda | 256 | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | ||||||
| 3. | Ducati | 228 | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 30 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | ||||||
| 4. | Suzuki | 178 | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 17 | 26 | ||||||
| 5. | Tech 3 | 177 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 6. | Gresini | 132 | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | ||||||
| 7. | JiR-Scot | 110 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | ||||||
| 8. | Alice | 108 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | ||||||
| 9. | Kawasaki | 75 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | ||||||
| 10. | LCR | 40 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 |




























