Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
125er Klasse 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. di Meglio | ![]() | 237 | 13 | 7 | 9 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | 0 | 6 | 25 | 25 | ||
| 2. | S. Bradl | ![]() | 187 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | 0 | 4 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 20 | ||
| 3. | S. Corsi | ![]() | 184 | 9 | 25 | 25 | 0 | 3 | 25 | 11 | 11 | 16 | 11 | 6 | 16 | 9 | 9 | 8 | ||
| 4. | G. Talmacsi | ![]() | 181 | 4 | 0 | 10 | 16 | 2 | 20 | 16 | 0 | 25 | 16 | 13 | 25 | 2 | 16 | 16 | ||
| 5. | N. Terol | ![]() | 149 | 6 | 20 | 16 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 11 | 25 | 11 | 0 | ||
| 6. | J. Olive | ![]() | 133 | 20 | 0 | 20 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 20 | 0 | 16 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||
| 7. | B. Smith | ![]() | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | ||
| 8. | S. Cortese | ![]() | 117 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | ||
| 9. | P. Espargaro | ![]() | 114 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 11 | ||
| 10. | S. Redding | ![]() | 97 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 | 6 | ||
| 11. | A. Iannone | ![]() | 90 | 2 | 0 | 5 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 13 | ||
| 12. | S. Gadea | ![]() | 79 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | ||
| 13. | M. Marquez | ![]() | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 7 | 0 | 13 | 10 | 0 | 7 | ||
| 14. | S. Bonsey | ![]() | 46 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 15. | E. Rabat | ![]() | 43 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
| 16. | D. Aegerter | ![]() | 37 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 17. | R. de Rosa | ![]() | 37 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 18. | D. Webb | ![]() | 35 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
| 19. | T. Koyama | ![]() | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 20. | E. Vázquez | ![]() | 27 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||
| 21. | M. Ranseder | ![]() | 22 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | P. Nieto | ![]() | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23. | L. Zanetti | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24. | T. Nakagami | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 25. | R. Krummenacher | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | P. Tutusaus | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | S. Bianco | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | M. Schrötter | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | R. Lässer | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30. | A. Masbou | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31. | J. Folger | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | H. van den Berg | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprilia | 351 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
| 2. | Derbi | 292 | 20 | 8 | 20 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 8 | 20 | 20 | 25 | ||
| 3. | KTM | 109 | 0 | 11 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 16 | 10 | 7 | 3 | 13 | 10 | 5 | 9 | ||
| 4. | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Loncin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |































