Formelsport-Videos
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
ANZEIGEEUROSPORT MotorMagazin
Motorsport-Marktplatz
Gesamtwertung
GP2-Serie 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Pantano | ![]() | 71 | 9 | 15 | 0 | 11 | 15 | 13 | 2 | 6 | ||
| 2. | B. Senna | ![]() | 58 | 11 | 0 | 13 | 4 | 11 | 9 | 10 | 0 | ||
| 3. | L. di Grassi | ![]() | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 11 | 12 | ||
| 4. | R. Grosjean | ![]() | 42 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 6 | ||
| 5. | S. Buemi | ![]() | 37 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||
| 6. | P. Maldonado | ![]() | 35 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
| 7. | A. Zuber | ![]() | 32 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | ||
| 8. | K. Chandhok | ![]() | 31 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 9. | V. Petrov | ![]() | 30 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10. | A. Parente | ![]() | 26 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 11. | M. Conway | ![]() | 18 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12. | J. D'Ambrosio | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 13. | A. Soucek | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| 14. | K. Kobayashi | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | H. Tung | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | J. Villa | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 17. | L. Filippi | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | R. Rodriguez | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Y. Buurman | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | A. Valles | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | S. Yamamoto | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22. | D. Nunes | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23. | D. Valsecchi | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | B. Hanley | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25. | A. Carroll | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | A. Valerio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | C. Bakkerud | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | M. Asmer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | G. Ricci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | M. Herck | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | M. Pavlovic | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | C. Iaconelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33. | M. Puglisi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | P. Nocera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | iSport | 89 | 11 | 5 | 19 | 6 | 17 | 16 | 15 | 0 | ||
| 2. | Campos | 82 | 3 | 10 | 0 | 16 | 16 | 4 | 11 | 22 | ||
| 3. | Racing Engineering | 79 | 10 | 17 | 0 | 11 | 15 | 15 | 3 | 8 | ||
| 4. | Piquet | 67 | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 8 | 13 | 9 | ||
| 5. | ART | 49 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | ||
| 6. | Arden | 43 | 7 | 7 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | ||
| 7. | Super Nova | 35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | ||
| 8. | Trident | 24 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9. | DAMS | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10. | FMS | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | BCN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | DPR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13. | Durango | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |






























