Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Community
Forum
Zum Forum
Mehr Infos: Klicken Sie auf die Fahrernamen und Flaggensymbole
WM-Stand
| P. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 70 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | A | - | 10 | 10 | 4 | 8 | ||||||
| 2. | F. Massa | 64 | A | A | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | ||||||
| 3. | K. Räikkönen | 57 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | A | 8 | 5 | 3 | 6 | A | ||||||
| 4. | R. Kubica | 55 | A | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | A | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 5. | H. Kovalainen | 43 | 4 | 6 | 4 | A | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||||||
| 6. | N. Heidfeld | 41 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | ||||||
| 7. | J. Trulli | 26 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | ||||||
| 8. | F. Alonso | 18 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 1 | 3 | - | 5 | A | ||||||
| 9. | M. Webber | 18 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | A | - | - | ||||||
| 10. | T. Glock | 15 | A | A | - | - | - | - | 5 | - | - | A | 8 | 2 | ||||||
| 11. | N. Piquet jun. | 13 | A | - | A | A | - | A | A | 2 | A | 8 | 3 | - | ||||||
| 12. | R. Barrichello | 11 | D | - | - | A | - | 3 | 2 | - | 6 | A | - | - | ||||||
| 13. | N. Rosberg | 9 | 6 | - | 1 | A | 1 | A | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 14. | S. Vettel | 9 | A | A | A | A | - | 4 | 1 | - | A | 1 | A | 3 | ||||||
| 15. | K. Nakajima | 8 | 3 | - | - | 2 | A | 2 | A | - | 1 | - | - | - | ||||||
| 16. | D. Coulthard | 6 | A | - | - | - | - | A | 6 | - | A | - | - | - | ||||||
| 17. | J. Button | 3 | A | - | A | 3 | - | - | - | A | A | - | - | - | ||||||
| 18. | S. Bourdais | 2 | 2 | A | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19. | G. Fisichella | 0 | A | - | - | - | A | A | A | - | A | - | - | - | ||||||
| 20. | T. Sato | 0 | A | - | - | - | ||||||||||||||
| 21. | A. Sutil | 0 | A | A | - | A | - | A | A | - | A | - | A | A | ||||||
| 22. | A. Davidson | 0 | A | - | - | A |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 121 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | ||||||
| 2. | McLaren | 113 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
| 3. | BMW Sauber | 96 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 4. | Toyota | 41 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | ||||||
| 5. | Renault | 31 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 3 | 3 | 8 | 8 | - | ||||||
| 6. | Red Bull | 24 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | ||||||
| 7. | Williams | 17 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 8. | Honda | 14 | A | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | ||||||
| 9. | Scuderia Toro Rosso | 11 | 2 | A | - | A | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | ||||||
| 10. | Force India | 0 | A | - | - | - | - | A | A | - | A | - | - | - | ||||||
| 11. | Super Aguri | 0 | A | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch mathematische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: beide Fahrer ohne Punkte im Ziel |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |
Verwandte Links







