Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Kimi Räikkönen
Verwandte Links



| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand: 1. Januar 2008) Als Kimi Räikkönen 2001 direkt aus der Formel Renault zu Sauber in die Formel 1 kam, hatte er gerade mal gut 20 Autorennen auf dem Buckel. Dennoch war das Talent des jungen Finnen sofort offensichtlich, zumal er schon damals mit dem zu jenem Zeitpunkt erfahreneren Nick Heidfeld gut mithalten konnte. Dass er Ende der Saison auch anstelle des Deutschen von McLaren-Mercedes verpflichtet wurde, kam daher nicht allzu überraschend. Der "Iceman", wie er von seinem ehemaligen Teamchef Ron Dennis getauft wurde, hatte bei den "Silberpfeilen" David Coulthard vom Speed her stets im Griff und etablierte sich rasch als klare Nummer eins. In seinem zweiten McLaren-Mercedes-Jahr gewann er seinen ersten Grand Prix, schrammte aber in der Endabrechnung knapp am WM-Titel vorbei. An seinem außergewöhnlichen Talent bestand aber spätestens jetzt kein Zweifel mehr. Auch 2005 wäre er beinahe Weltmeister geworden, wenn nicht die Technik so oft versagt hätte; 2006 war er vom Material her unterlegen. Der Wechsel zu Ferrari vor der Saison 2007 entpuppte sich als goldrichtiger Schachzug: Räikkönen gewann den Auftakt-Grand-Prix in Australien in souveräner Manier, erlebte anschließend ein Jahr voller Höhen und Tiefen - und sicherte sich schlussendlich mit einem Traumfinish beim dramatischen Finale in Brasilien einen Punkt vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso seinen ersten WM-Titel. Damit gelang es ihm auf Anhieb, das Erbe seines in Italien bewunderten Vorgängers Michael Schumacher anzutreten. Mit einer geschätzten Jahresgage von 25 Millionen Euro gilt der Finne übrigens als Bestverdiener in der Formel 1. |
||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.kimiraikkonen.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Espoo (Finnland) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 17. Oktober 1979 | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Finnland | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 1,75 m | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | verheiratet mit Jenni | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Snowboarden, Joggen, Fitnesstraining, Motorradfahren, Eishockey, Jetskifahren | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Snowboarden, Jetskifahren | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Hühnchennudeln | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Cola, Apfelsaft, Wasser | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Erste Siege im Kart(1988-1990) - Finnische Kartmeisterschaft, Klasse Mini (1991) - Finnische Kartmeisterschaft, Klasse Raket Junior (1992) - 9. Finnische Kartmeisterschaft, Klasse Raket (1993) - 2. Finnischer-Kart-Cup, Klasse Raket (1994) - 1 Sieg in der finnischen Kartmeisterschaft, Formel A (1995) - 4. Finnische Kartmeisterschaft, Formel A (1996) - 1. Finnische Kartmeisterschaft, Klasse Intercontinental A (1997) - 1. Finnische Kartmeisterschaft, Klasse Intercontinental A (1998) - 3. Formel Renault (1999) - 1. Formel-Renault-Winterserie (1999) - Britischer Formel-Renault-Meister (2000) - 2 Siege in 3 Rennen Europäische Formel Renault (2000) |
||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 04.03.2001 beim GP Australien / Melbourne |
||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Sauber (2001) - McLaren-Mercedes (2002-2006) - Ferrari (2007-2010) |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 6 |
||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 23.03.2003 beim GP Malaysia / Sepang |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 29.06.2003 beim GP Europa / Nürburgring |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 110 Punkten (Saison 2007) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 139 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 17 |
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 531 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 35 |
||||||||||||||||||||||||
| Poles | 16 |
||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 29 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - extrem schnell - macht kaum Fahrfehler - nervenstark |
||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - nach Niederlagen oft nicht ansprechbar - zum Teil mangelhafte Arbeitseinstellung |
||||||||||||||||||||||||







