| Session |
|---|
| Infos zur Strecke | ||
|---|---|---|
| Wetter | Regen (26°/67%) | ![]() |
| Strecke | Feucht (24°) | |
| Weitere Infos | Siehe Strecken-Porträt | |
| Flaggensignal | ||
| Aktuelle Top 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
J. Trulli Toyota 1:08.463 |
H. Kovalainen McLaren 0:55.074 |
T. Glock Toyota 0:44.368 |
L. Hamilton McLaren 0:38.907 |
S. Vettel Toro Rosso 0:38.011 |
K. Räikkönen Ferrari 0:16.235 |
F. Alonso Renault 0:13.298 |
F. Massa Ferrari |
| Positionen und Zeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | B | 1:13.736 | 3 | |
| 2 | F. Alonso | Renault | B | 1:14.229 | 0:13.298 | 3 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:14.117 | 0:16.235 | 3 |
| 4 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:14.214 | 0:38.011 | 4 |
| 5 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:14.159 | 0:38.907 | 3 |
| 6 | T. Glock | Toyota | B | 1:14.057 | 0:44.368 | 2 |
| 7 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:14.207 | 0:55.074 | 3 |
| 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:14.167 | 1:08.463 | 2 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | B | 1:15.033 | 1:19.666 | 3 |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:14.652 | +1 Rnd. | 3 |
| 11 | R. Kubica | BMW | B | 1:14.375 | +1 Rnd. | 3 |
| 12 | N. Rosberg | Williams | B | 1:14.934 | +1 Rnd. | 3 |
| 13 | J. Button | Honda | B | 1:14.759 | +1 Rnd. | 4 |
| 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:14.951 | +1 Rnd. | 3 |
| 15 | R. Barrichello | Honda | B | 1:15.414 | +1 Rnd. | 4 |
| 16 | A. Sutil | Force India | B | 1:15.773 | +2 Rnd. | 3 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | B | 1:15.865 | +2 Rnd. | 3 |
| 18 | G. Fisichella | Force India | B | 1:15.212 | +2 Rnd. | 3 |
| 19 | N. Piquet Jr. | Renault | B | -:--.--- | +71 Rnd. | 0 |
| 20 | D. Coulthard | Red Bull | B | -:--.--- | +71 Rnd. | 0 |
| Legende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserung | an der Box | ausgeschieden | ||||
| Textkommentar | |
|---|---|
| 71 |
Das war die Formel-1-Saison 2008, wir melden uns wieder im März 2009! Bis dann, machen Sie's gut! |
| 71 |
Felipe Massa gewinnt den Grand Prix von Brasilien vor Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Timo Glock, Heikki Kovalainen und Jarno Trulli. Aber das ist Nebensache. Tränen bei Ferrari, Felipe Massa und sein Renningenieur können die Emotionen nicht verbergen. Wahnsinn, so nah dran und doch nicht geschafft. |
| 71 |
Lewis Hamilton (McLaren) ist Formel-1-Weltmeister 2008, Ferrari ist Konstrukteurs-Weltmeister. |
| 71 |
Felipe Massa gewinnt, aber Lewis Hamilton gewinnt in der unglaublichsten Motorsportentscheidung der Geschichte den WM-Titel - mit einem Punkt Vorsprung! Sensationell. Da muss man einmal durchatmen. |
| 71 |
Das war die Formel-1-Saison 2008! |
| 71 |
Timo Glock wurde auf Trockenreifen in der letzten Runde bei stärker werdendem Regen langsamer, dadurch sind Sebastian Vettel und Lewis Hamilton vorbeigegangen - und das hat auf den letzten Metern die Entscheidung gebracht! |
| 71 |
Lewis Hamilton wird in Brasilien 5. und ist Weltmeister 2008! In der allerletzten Runde! WAdrian Sutil FÜR EINE DRAMATIK, heute schreiben wir Formel-1-Geschichte! |
| 71 |
Lewis Hamilton geht an Timo Glock vorbei und ist damit Weltmeister! |
71 |
Felipe Massa gewinnt in diesem MOment. |
| 71 |
Timo Glock als 4. wird mit Trockenreifen langsamer, weil der Regen zunimmt! |
| Neueste Fotos |
|---|
|
|