ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Deutschland in Hockenheim / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18. Juli 2008 | Wetter | Regen, abtrocknend |
| Zeit (MESZ) | 10:00-11:30 Uhr | Lufttemp. | 17°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 72-80% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 1.004 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.780 Minuten | Asphalt | 16°C |
| Rekord Qualifying | 1:13.306 Minuten | Wind | 2 m/s, Südwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:15.537 | 21 | ||
| 2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:15.666 | +0:00.129 | +0:00.129 | 18 |
| 3 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:15.796 | +0:00.259 | +0:00.130 | 22 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:16.163 | +0:00.626 | +0:00.367 | 22 |
| 5 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:16.327 | +0:00.790 | +0:00.164 | 22 |
| 6 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:16.606 | +0:01.069 | +0:00.279 | 27 |
| 7 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:16.618 | +0:01.081 | +0:00.012 | 24 |
| 8 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:16.719 | +0:01.182 | +0:00.101 | 20 |
| 9 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:16.821 | +0:01.284 | +0:00.102 | 26 |
| 10 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:17.063 | +0:01.526 | +0:00.242 | 26 |
| 11 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:17.108 | +0:01.571 | +0:00.045 | 17 |
| 12 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:17.131 | +0:01.594 | +0:00.023 | 27 |
| 13 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:17.185 | +0:01.648 | +0:00.054 | 28 |
| 14 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:17.268 | +0:01.731 | +0:00.083 | 11 |
| 15 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:17.471 | +0:01.934 | +0:00.203 | 30 |
| 16 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:17.500 | +0:01.963 | +0:00.029 | 23 |
| 17 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:17.556 | +0:02.019 | +0:00.056 | 28 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:17.784 | +0:02.247 | +0:00.228 | 29 |
| 19 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:18.779 | +0:03.242 | +0:00.995 | 8 |
| 20 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:21.506 | +0:05.969 | +0:02.727 | 16 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
