ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Großbritannien in Silverstone / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 04. Juli 2008 | Wetter | leicht bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 15:00-16:30 Uhr | Lufttemp. | 20-21°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 37-41% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 998 mBar |
| Rekord Rennen | 1:18.739 Minuten | Asphalt | 33-36°C |
| Rekord Qualifying | 1:18.233 Minuten | Wind | 4,5 m/s, Süden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:19.989 | 35 | ||
| 2 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:20.520 | +0:00.531 | +0:00.531 | 32 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:20.543 | +0:00.554 | +0:00.023 | 31 |
| 4 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:20.589 | +0:00.600 | +0:00.046 | 36 |
| 5 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:20.748 | +0:00.759 | +0:00.159 | 43 |
| 6 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:20.805 | +0:00.816 | +0:00.057 | 43 |
| 7 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:20.929 | +0:00.940 | +0:00.124 | 39 |
| 8 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:20.943 | +0:00.954 | +0:00.014 | 18 |
| 9 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:20.985 | +0:00.996 | +0:00.042 | 18 |
| 10 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:21.002 | +0:01.013 | +0:00.017 | 34 |
| 11 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:21.023 | +0:01.034 | +0:00.021 | 33 |
| 12 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:21.275 | +0:01.286 | +0:00.252 | 31 |
| 13 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:21.453 | +0:01.464 | +0:00.178 | 36 |
| 14 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:21.472 | +0:01.483 | +0:00.019 | 18 |
| 15 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:21.511 | +0:01.522 | +0:00.039 | 27 |
| 16 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:21.520 | +0:01.531 | +0:00.009 | 42 |
| 17 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:21.634 | +0:01.645 | +0:00.114 | 39 |
| 18 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:21.642 | +0:01.653 | +0:00.008 | 45 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:21.756 | +0:01.767 | +0:00.114 | 30 |
| 20 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:22.196 | +0:02.207 | +0:00.440 | 23 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
