ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Kanada in Montréal / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 06. Juni 2008 | Wetter | bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 20:00-21:30 Uhr | Lufttemp. | 19-21°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 86% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 1.015 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.622 Minuten | Asphalt | 21-23°C |
| Rekord Qualifying | 1:12.275 Minuten | Wind | 2 m/s, Süden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:15.752 | 42 | ||
| 2 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:16.023 | +0:00.271 | +0:00.271 | 41 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:16.093 | +0:00.341 | +0:00.070 | 39 |
| 4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:16.331 | +0:00.579 | +0:00.238 | 36 |
| 5 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:16.413 | +0:00.661 | +0:00.082 | 27 |
| 6 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:16.589 | +0:00.837 | +0:00.176 | 43 |
| 7 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:16.604 | +0:00.852 | +0:00.015 | 39 |
| 8 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:16.767 | +0:01.015 | +0:00.163 | 37 |
| 9 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:17.019 | +0:01.267 | +0:00.252 | 43 |
| 10 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:17.068 | +0:01.316 | +0:00.049 | 46 |
| 11 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:17.242 | +0:01.490 | +0:00.174 | 37 |
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:17.334 | +0:01.582 | +0:00.092 | 31 |
| 13 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:17.462 | +0:01.710 | +0:00.128 | 39 |
| 14 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:17.508 | +0:01.756 | +0:00.046 | 39 |
| 15 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:17.549 | +0:01.797 | +0:00.041 | 31 |
| 16 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:17.559 | +0:01.807 | +0:00.010 | 38 |
| 17 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:17.644 | +0:01.892 | +0:00.085 | 30 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:17.813 | +0:02.061 | +0:00.169 | 37 |
| 19 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:17.842 | +0:02.090 | +0:00.029 | 39 |
| 20 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:18.076 | +0:02.324 | +0:00.234 | 17 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
