ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Kanada in Montréal / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 06. Juni 2008 | Wetter | regnerisch |
| Zeit (MESZ) | 16:00-17:30 Uhr | Lufttemp. | 17°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 90% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 1.015 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.622 Minuten | Asphalt | 17-19°C |
| Rekord Qualifying | 1:12.275 Minuten | Wind | 4 m/s, Südwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:17.553 | 14 | ||
| 2 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:17.809 | +0:00.256 | +0:00.256 | 12 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:18.133 | +0:00.580 | +0:00.324 | 10 |
| 4 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:18.182 | +0:00.629 | +0:00.049 | 13 |
| 5 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:18.292 | +0:00.739 | +0:00.110 | 12 |
| 6 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:18.303 | +0:00.750 | +0:00.011 | 8 |
| 7 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:18.712 | +0:01.159 | +0:00.409 | 11 |
| 8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:18.809 | +0:01.256 | +0:00.097 | 12 |
| 9 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:18.971 | +0:01.418 | +0:00.162 | 24 |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:19.005 | +0:01.452 | +0:00.034 | 13 |
| 11 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:19.093 | +0:01.540 | +0:00.088 | 20 |
| 12 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:19.228 | +0:01.675 | +0:00.135 | 21 |
| 13 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:19.346 | +0:01.793 | +0:00.118 | 18 |
| 14 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:19.568 | +0:02.015 | +0:00.222 | 31 |
| 15 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:19.815 | +0:02.262 | +0:00.247 | 16 |
| 16 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:19.888 | +0:02.335 | +0:00.073 | 15 |
| 17 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:20.091 | +0:02.538 | +0:00.203 | 23 |
| 18 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:20.173 | +0:02.620 | +0:00.082 | 17 |
| 19 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:20.541 | +0:02.988 | +0:00.368 | 16 |
| 20 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:21.542 | +0:03.989 | +0:01.001 | 17 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
