Live-Ticker
Die DTM live!

Live-Ticker starten

Aktuelle Bildergalerien
DTM-Videos
DTM-Newsletter
DTM-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen DTM-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Motorsport-Marktplatz
Community
Forum
Zum Forum
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Gesamtwertung
DTM 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T. Scheider | ![]() | 65 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | |
| 2. | P. di Resta | ![]() | 63 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | |
| 3. | M. Ekström | ![]() | 54 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
| 4. | J. Green | ![]() | 46 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 5. | B. Spengler | ![]() | 33 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 6. | B. Schneider | ![]() | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
| 7. | M. Tomczyk | ![]() | 31 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 8. | T. Kristensen | ![]() | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. | G. Paffett | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 10. | A. Prémat | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 11. | M. Rockenfeller | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 12. | M. Winkelhock | ![]() | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | O. Jarvis | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | R. Schumacher | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 15. | M. Lauda | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HWA | 96 | 5 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| 2. | Audi Team Abt | 88 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 3. | Audi Abt Sportline | 85 | 14 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 10 | |
| 4. | Salzgitter Mercedes | 77 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | |
| 5. | Phoenix | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6. | Persson | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 7. | Rosberg | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 8. | Mücke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |




















