Sie sind hier: Home > Formel 1 > Datenbank > Herstellerstatistiken > Quote der schnellsten Rennrunden
Quote der schnellsten Rennrunden (Hersteller)
Die Daten repräsentieren den Anteil der Rennen, in denen ein Hersteller die schnellste Runde des Rennens fuhr.| Pos. | Nation | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 75,000% | ||
| 2 | Kurtis Kraft | 58,333% | ||
| 3 | Kojima | 50,000% | ||
| 4 | Epperly | 40,000% | ||
| 5 | Ferrari | 28,406% | ||
| 6 | Lancia | 25,000% | ||
| 7 | Maserati | 23,288% | ||
| 8 | Williams | 23,105% | ||
| 9 | McLaren | 21,012% | ||
| 10 | Vanwall | 20,690% | ||
| 11 | Matra | 19,048% | ||
| 12 | Lotus | 14,402% | ||
| 13 | Benetton | 13,846% | ||
| 14 | Alfa Romeo | 12,500% | ||
| 15 | Lesovsky | 11,111% | ||
| = | Watson | 11,111% | ||
| 17 | Renault | 10,887% | ||
| 18 | Cooper | 10,853% | ||
| 19 | Brabham | 10,448% | ||
| 20 | Eagle | 7,692% | ||
| 21 | BRM | 7,212% | ||
| 22 | Parnelli | 6,250% | ||
| 23 | Tyrrell | 4,619% | ||
| 24 | Wolf | 4,167% | ||
| 25 | BMW Sauber | 3,774% | ||
| 26 | March | 3,365% | ||
| 27 | Toleman | 2,857% | ||
| 28 | Ligier | 2,727% | ||
| 29 | Surtees | 2,521% | ||
| 30 | Gordini | 2,500% | ||
| 31 | Honda | 2,273% | ||
| 32 | Shadow | 1,786% | ||
| 33 | Hesketh | 1,667% | ||
| 34 | Toyota | 0,813% | ||
| 35 | Jordan | 0,800% | ||
| 36 | Ensign | 0,746% | ||
| 37 | Arrows | 0,253% |
