Disqualifikationen (Hersteller)
Neben reinen Disqualifikationen werden auch Ausschlüsse von den Rennen gezählt.| Pos. | Nation | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 27 | ||
| 2 | McLaren | 13 | ||
| 3 | Lotus | 11 | ||
| 4 | Ferrari | 9 | ||
| 5 | Williams | 8 | ||
| 6 | Benetton | 6 | ||
| = | Ligier | 6 | ||
| 8 | Arrows | 5 | ||
| = | BAR | 5 | ||
| = | Ensign | 5 | ||
| 11 | ATS | 4 | ||
| = | Brabham | 4 | ||
| = | BRM | 4 | ||
| = | March | 4 | ||
| 15 | EuroBrun | 3 | ||
| = | Surtees | 3 | ||
| = | Zakspeed | 3 | ||
| 18 | Eagle | 2 | ||
| = | Jordan | 2 | ||
| = | Maserati | 2 | ||
| = | Midland | 2 | ||
| = | Minardi | 2 | ||
| = | Osella | 2 | ||
| = | Sauber | 2 | ||
| = | Toyota | 2 | ||
| 26 | BMW Sauber | 1 | ||
| = | Cooper | 1 | ||
| = | Dallara | 1 | ||
| = | Ferguson | 1 | ||
| = | Gordini | 1 | ||
| = | Honda | 1 | ||
| = | Larrousse | 1 | ||
| = | Onyx | 1 | ||
| = | Pacific | 1 | ||
| = | Parnelli | 1 | ||
| = | Renault | 1 | ||
| = | Rial | 1 | ||
| = | Shadow | 1 | ||
| = | Stewart | 1 | ||
| = | Super Aguri | 1 |
