Durchschnittliche Startpositionen (Motorenhersteller)
Für jedes Rennen werden alle Autos eines Motorenherstellers betrachtet.
| Pos. | Nation | Platz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 5,890 | |
| 2 | Vanwall | 6,308 | |
| 3 | Lancia | 6,400 | |
| 4 | TAG | 6,731 | |
| 5 | Mécachrome | 7,063 | |
| 6 | Ferrari | 7,689 | |
| 7 | Weslake | 8,000 | |
| 8 | Renault | 8,099 | |
| 9 | Repco | 8,320 | |
| 10 | Honda | 9,205 | |
| 11 | BMW | 9,475 | |
| 12 | Playlife | 9,672 | |
| 13 | Climax | 10,746 | |
| 14 | Peugeot | 11,188 | |
| 15 | Matra | 11,205 | |
| 16 | BRM | 12,156 | |
| 17 | Toyota | 12,331 | |
| 18 | Petronas | 12,454 | |
| 19 | Mugen Honda | 12,510 | |
| 20 | Maserati | 12,571 | |
| 21 | Supertec | 12,595 | |
| 22 | Aston Martin | 12,600 | |
| 23 | Alfa Romeo | 12,946 | |
| 24 | Talbot | 12,975 | |
| 25 | Serenissima | 13,000 | |
| 26 | Porsche | 13,205 | |
| 27 | Gordini | 13,352 | |
| 28 | ERA | 13,667 | |
| 29 | Megatron | 13,720 | |
| 30 | Castellotti | 13,750 | |
| 31 | Küchen | 14,000 | |
| 32 | Ford | 14,418 | |
| 33 | Cosworth | 14,529 | |
| 34 | Milano | 14,667 | |
| 35 | Judd | 15,705 | |
| 36 | Ilmor | 15,767 | |
| 37 | Bristol | 16,000 | |
| 38 | Alta | 16,042 | |
| 39 | Yamaha | 16,135 | |
| 40 | Acer | 16,265 | |
| 41 | Cummins | 16,500 | |
| 42 | Scarab | 16,667 | |
| 43 | Lea Francis | 16,676 | |
| 44 | Offenhauser | 16,940 | |
| 45 | Borgward | 17,000 | |
| 46 | Hart | 17,078 | |
| 47 | Novi | 17,300 | |
| 48 | Lamborghini | 17,483 | |
| 49 | A.T.S. | 17,583 | |
| 50 | Arrows | 17,938 | |
| 51 | Bugatti | 18,000 | |
| 52 | Platé | 18,667 | |
| 53 | Asiatech | 19,169 | |
| 54 | Pratt & Whitney | 19,667 | |
| 55 | OSCA | 19,700 | |
| 56 | Veritas | 19,938 | |
| 57 | JAP | 20,000 | |
| 58 | Motori Moderni | 20,299 | |
| 59 | Zakspeed | 20,429 | |
| 60 | European | 20,606 | |
| 61 | Fondmetal | 21,059 | |
| 62 | Tecno | 21,700 | |
| 63 | Butterworth | 22,000 | |
| 64 | Osella | 22,500 | |
| 65 | EMW | 24,000 | |
| = | Jaguar | 24,000 | |
| 67 | Speluzzi | 25,000 |
