Knapp außerhalb der Punkteränge (Motorenhersteller)
Hier werden alle Endplatzierungen gewertet, mit denen ein Auto, mit entsprechendem Motor ausgerüstet, nur einen Platz hinter den Punkten ins Ziel kamen.| Pos. | Nation | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 225 | ||
| 2 | Ferrari | 77 | ||
| 3 | Renault | 59 | ||
| 4 | Maserati | 49 | ||
| 5 | Climax | 47 | ||
| 6 | Petronas | 37 | ||
| 7 | Honda | 34 | ||
| 8 | BRM | 31 | ||
| 9 | Mugen Honda | 28 | ||
| 10 | BMW | 24 | ||
| = | Cosworth | 24 | ||
| 12 | Toyota | 23 | ||
| 13 | Offenhauser | 21 | ||
| 14 | Mercedes-Benz | 19 | ||
| 15 | Alfa Romeo | 17 | ||
| 16 | Gordini | 16 | ||
| 17 | Judd | 12 | ||
| 18 | Matra | 11 | ||
| = | Porsche | 11 | ||
| = | Yamaha | 11 | ||
| 21 | Talbot | 9 | ||
| 22 | Lamborghini | 8 | ||
| = | Peugeot | 8 | ||
| = | Playlife | 8 | ||
| 25 | Hart | 7 | ||
| 26 | Supertec | 6 | ||
| = | TAG | 6 | ||
| 28 | Ilmor | 5 | ||
| = | Megatron | 5 | ||
| 30 | Bristol | 4 | ||
| = | Vanwall | 4 | ||
| 32 | Alta | 3 | ||
| = | ERA | 3 | ||
| = | Mécachrome | 3 | ||
| = | Zakspeed | 3 | ||
| 36 | Asiatech | 2 | ||
| = | Aston Martin | 2 | ||
| 38 | Arrows | 1 | ||
| = | Lancia | 1 | ||
| = | Lea Francis | 1 | ||
| = | Platé | 1 | ||
| = | Veritas | 1 |
